Servis
Güvenlik
Teslimat
Verimlilik
KOD | GÜÇ(hp) | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ | DEBİ m3/h | GÜÇ KW | SES ŞİDDETİ DP | AĞIRLIK Kg | FİYAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11515113108 | 5,50 | 110 mm | *80 | 4,71 | 80 | 45 | 1.726,00 EUR + KDV |
11515113109 | 6,50 | 110 mm | *90 | 5,75 | 82 | 46 | 1.960,00 EUR + KDV |
11515113110 | 7,50 | 110 mm | *113 | 7 | 85 | 52 | 2.110,00 EUR + KDV |
11515113111 | 10 | 110 mm | *125 | 8,70 | 87 | 66 | 2.520,00 EUR + KDV |
11515113112 | 12,50 | 110 mm | *143 | 10,2 | 87 | 76 | 2.950,00 EUR + KDV |
• Termoplastik plastik enjeksiyonlu pompa gövdesi
• Yüksek kapasiteli ön filtre
• Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı
• KAN serisinin kapağının kapatılması, paslanmaz çelik saplamalı dört menteşeli
kapak vidası ile sağlanmıştır.
• 3 Kg/cm2 basınca dayanabilen desteklenmiş pompa gövdesi, kapak ve pim
• Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
• Motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
• Tuzlu suda kullanılabilir
• Thermoplastic plastic injected pump casing
• High capacity prefilter
• Prefilter lid in transparent polycarbonate
• The closing of the lid for KAN series is made by four
hinged cover-screws with stainless steel studs
• Pump casing, lid and pin reinforced to reach 3 Kg/cm2 working pressure
• Impeller in Noryl and mechanical seal in AISI 316
• Motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
• Can be used in sea water