Servis
Güvenlik
Teslimat
Verimlilik
KOD | FAZ | DEBİ İHTİYACI | FİYAT |
---|---|---|---|
16015123065 | Trifaz | 15 m3/h | 2.600,00 EUR + KDV |
16015123065 | Trifaz | 15 m3/h | 2.650,00 EUR + KDV |
16015123067 | Trifaz | 15 m3/h | 2.710,00 EUR + KDV |
16015123068 | Trifaz | 15 m3/h | 3.300,00 EUR + KDV |
16015123069 | Trifaz | 15 m3/h | 3.350,00 EUR + KDV |
16015123070 | Trifaz | 15 m3/h | 3.450,00 EUR + KDV |
16015123071 | Trifaz | 15 m3/h | 3.650,00 EUR + KDV |
16015123072 | Trifaz | 15 m3/h | 4.550,00 EUR + KDV |
16015123073 | Trifaz | 15 m3/h | 5.950,00 EUR + KDV |
16015123074 | Trifaz | 15 m3/h | 7.150,00 EUR + KDV |
• 18 kW ile 120 kW arasında değişen güç seçeneği
• Kurulumu kolaydır
• Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
• Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
• Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
• 1.2˚C diferansiyel ile analog kontrol veya 0.5˚C diferansiyel ile
dijital kontrol ve seçilebilir
• Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz
• Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir
• Power option ranging from 12 kW to 120 kW
• Easy installation
• Robust, durable construction
• Compact, durable design
• Ultra-reliable flow switch allows safe operation
• Analogue control with 1.2˚C diff15 m3/herential or digital control with
0.5˚C differential and selectable
• No loss of efficiency throughout its working life
• Can be wall mounted on floor or vertically